第八届艾景奖·国际园林景观规划设计大赛最佳指导教师名单
第八届艾景奖·国际园林景观规划设计大赛得到了各相关院校师生的高度关注和热情参与,参赛作品资料有了质的提高。经过艾景智库学术委员会主席团的综合评定,学生组艾景奖提名奖及其他奖项名单已经产生,将在12月2日艾景奖颁奖盛典上同时公布。为了感谢指导老师的辛勤付出,鼓励指导老师参与艾景奖的积极性,艾景奖组委会决定继续举办2018年度最佳指导老师的评选工作。经过综合评定和全面考核,共评出最佳指导老师31名,艾景奖组委会将会给每一位指导老师颁发荣誉证书,现隆重的邀请每一位指导老师亲临现场与您的学生共同见证荣誉时刻。现将获奖名单公布如下:
序号 | 姓名 | 院校 |
1 | 赵晓龙 | 哈尔滨工业大学 |
2 | 丁砚强 | 西北农林科技大学 |
3 | 弓弼 | 西北农林科技大学 |
4 | 张鸽娟 | 西安建筑科技大学 |
5 | 俞青青 | 中国美术学院 |
6 | 刘晓光 | 哈尔滨工业大学 |
7 | 刘媛 | 西北农林科技大学 |
8 | 丁可 | 北京林业大学 |
9 | 朱逊 | 哈尔滨工业大学 |
10 | 张蔚萍 | 西安建筑科技大学 |
11 | 刘春燕 | 南京铁道职业技术学院 |
12 | 张秋实 | 南京铁道职业技术学院 |
13 | 牛艳玲 | 南京铁道职业技术学院 |
14 | 王葆华 | 西安建筑科技大学 |
15 | 田永刚 | 西北农林科技大学 |
16 | 娄钢 | 西北农林科技大学 |
17 | 刘扬 | 哈尔滨工业大学 |
18 | 康胤 | 中国美术学院 |
19 | Jeff | 美国旧金山艺术大学 |
20 | 李辰琦 | 沈阳建筑大学 |
21 | 范新宇 | 沈阳建筑大学 |
22 | 卢丹梅 | 华南农业大学 |
23 | 赵建华 | 华南农业大学 |
24 | 陈思颖 | 华南农业大学 |
25 | 戴菲 | 华中科技大学 |
26 | 周斯翔 | 西南交通大学 |
27 | 张泉 | 合肥工业大学 |
28 | 李磊 | 河北建筑工程学院 |
29 | 李满园 | 许昌学院 |
30 | 刘勇 | 西安工业大学 |
31 | 顾大治 | 合肥工业大学 |
艾景奖组委会
2018年10月23日